Ceník za odvoz septiků pro rok 2023
Ceník septiků pro rok 2023
Energetika Kněžice s. r. o., Kněžice 37, 289 02 | ||
Ceník likvidace septiků od 1.1.2023 | ||
Místo určení | druh | Kč |
Kněžice | paušál | 1000 |
bez ohledu na množství | ||
Osek, Dubečno | paušál | 1000 |
bez ohledu na množství | ||
doprava - km | 40 | |
Ostatní, Chroustov, Dvořiště- bez ohledu | paušál | 2500 |
na množství | doprava km | 40 |
Poplatek a uložení stavební suti, hlíny, cihel a ostatních mateirálů | ||
1t =500Kč | ||
nebo při menším množství je minimální poplatek 500,-- | ||
Velkododavatele cena 500,--/1tuna | ||
Doprava traktor 40,-- za 1 km | ||
Doprava dodávka 25,-- za 1 km | ||
Ceny jsou uvedeny bez DPH. |
Přiložené soubory ke stažení:
Období zveřejnění příspěvku
Publikováno dne
Přesun do archivu